Tutte le uscite coreane
Dal debutto del 2018 a oggi: album, mini album e mixtape, con il singolo principale di ognuno. Dalla più recente alla più vecchia.
| Titolo | Tipo | Uscita | Singolo principale |
|---|---|---|---|
| THIS & THAT | Mini album | 8 agosto 2026 | This & That |
| DO IT | Mixtape | 21 novembre 2025 | DO IT |
| KARMA | Album | 22 agosto 2025 | CEREMONY |
| HOP | Mixtape | 13 dicembre 2024 | Walkin on Water |
| ATE | Mini album | 19 luglio 2024 | Chk Chk Boom |
| ROCK-STAR | Mini album | 10 novembre 2023 | LALALALA |
| ★★★★★ (5-STAR) | Album | 2 giugno 2023 | S-Class |
| MAXIDENT | Album | 7 ottobre 2022 | CASE 143 |
| ODDINARY | Mini album | 18 marzo 2022 | MANIAC |
| NOEASY | Album | 23 agosto 2021 | Thunderous |
| IN生 (In Life) | Riedizione | 14 settembre 2020 | Back Door |
| GO生 (Go Live) | Album | 17 giugno 2020 | God's Menu |
| Clé: LEVANTER | Mini album | 9 dicembre 2019 | LEVANTER |
| Clé 2: Yellow Wood | Mini album | 19 giugno 2019 | Side Effects |
| Clé 1: MIROH | Mini album | 25 marzo 2019 | MIROH |
| I am YOU | Mini album | 22 ottobre 2018 | I am YOU |
| I am WHO | Mini album | 6 agosto 2018 | My Pace |
| I am NOT | Mini album (debutto) | 26 marzo 2018 | District 9 |
| Mixtape | Mini album | 8 gennaio 2018 | Hellevator |
NotaL'elenco riporta le pubblicazioni coreane principali. Non sono incluse le versioni giapponesi, i singoli digitali usciti fuori dagli album e le colonne sonore.
